0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0.11 |
47 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 2.27 | 0.67 |
46 | 0 | 0 | 0.83 | 1.56 | 0.69 | 0.9 |
45 | 0 | 0 | 0.97 | 1.12 | 0.25 | 0.84 |
44 | 0 | 0 | 1.81 | 2.28 | 2.28 | 1.93 |
43 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.14 | 1.75 |
42 | 0 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0.62 | 0.51 |
41 | 0 | 0.1 | 1.21 | 1.93 | 0.85 | 0.63 |
40 | 0 | 0.22 | 1.3 | 1.43 | 0.72 | 2.22 |
39 | 0 | 1.52 | 2.79 | 1.33 | 0.05 | 0.54 |
38 | 0.1 | 0.48 | 0.93 | 0.38 | 2.05 | 0.12 |
37 | 0 | 0.29 | 0.83 | 0.7 | 1.8 | 0.16 |
36 | 0 | 1.89 | 0.27 | 0.39 | 1.18 | 1.66 |
35 | 0 | 2.5 | 0.56 | 0.99 | 1.33 | 0.15 |
34 | 1.08 | 0.85 | 1.2 | 0.04 | 0.86 | 0.48 |
33 | 0.15 | 0.92 | 1.14 | 0.15 | 0.26 | 3.48 |
32 | 1.88 | 0.12 | 0.35 | 0.68 | 0.17 | 0.79 |
31 | 0.9 | 0.53 | 0.2 | 1.05 | 0.2 | 0.98 |
30 | 0.33 | 0.11 | 1.19 | 0.41 | 0.84 | 0.28 |
29 | 0.1 | 0.74 | 0.91 | 0.36 | 1.23 | 3.92 |
28 | 2.97 | 0.77 | 0.38 | 0.66 | 0.43 | 1.06 |
27 | 0.16 | 1.48 | 0.62 | 0.8 | 1.66 | 0.01 |
26 | 2.2 | 0.75 | 0.12 | 0.17 | 0.58 | 0.56 |
25 | 0.46 | 0.34 | 0.37 | 0.23 | 1.39 | 0.61 |
24 | 1.58 | 0.57 | 1.06 | 0.58 | 0.88 | 0.29 |
23 | 0.07 | 1.7 | 1.19 | 0.36 | 0.02 | 0.3 |
22 | 0.11 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 2.62 | 0.67 |
21 | 0.7 | 0.89 | 0.65 | 1.11 | 0.3 | 0.28 |
20 | 1.73 | 0.09 | 0.49 | 0.06 | 0.17 | 1.05 |
19 | 0.2 | 0.38 | 0.59 | 0.65 | 1.25 | 0 |
18 | 0.11 | 0.59 | 0.05 | 1 | 1.31 | 0.93 |
17 | 0.65 | 0.46 | 0.7 | 0.58 | 1.05 | 0.28 |
16 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | 2.34 | 0.1 | 0.61 |
15 | 0.13 | 0.8 | 2.3 | 2.16 | 0.4 | 0 |
14 | 0.41 | 0.47 | 0.88 | 0.05 | 0.34 | 0 |
13 | 0.92 | 2.72 | 0.6 | 0.17 | 0.57 | 0 |
12 | 1.16 | 0.06 | 1.22 | 1.72 | 0.57 | 0 |
11 | 0.34 | 4.25 | 1.05 | 2.68 | 1 | 0 |
10 | 1.03 | 0.4 | 0.12 | 1.06 | 1.22 | 0 |
9 | 1.09 | 0.32 | 0.69 | 0.11 | 0 | 0 |
8 | 0.14 | 1.72 | 0.27 | 3.03 | 0 | 0 |
7 | 1.27 | 1.81 | 0.05 | 0.29 | 0 | 0 |
6 | 2.69 | 0.09 | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0 |
5 | 3.02 | 0.15 | 1.36 | 1.04 | 0 | 0 |
4 | 2.25 | 0.16 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0.6 | 1.34 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1.42 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eine Darstellung der Datenbank der historischen Zahlen im Lotto, in einer Matrix verteilt nach Größe der jeweiligen Zahl.
Eine Statistik, die aufzeigt, seit wie vielen Spielen eine bestimmte Zahl nicht ausgelost wurde.
Aus den beiden vorhergehenden Daten wird ein statistischer Zyklus für jede Zahl gebildet und dargestellt, wie oft eine Zahl aussteht.